| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 下午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 夜晚 | 專家門診¥80 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 下午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 夜晚 | 專家門診¥80 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 普通門診¥60 | ||||||
| 下午 | 普通門診¥60 | ||||||
| 夜晚 | 普通門診¥60 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 普通門診¥50 | ||||||
| 下午 | 普通門診¥50 | ||||||
| 夜晚 | 普通門診¥50 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 普通門診¥50 | ||||||
| 下午 | 普通門診¥50 | ||||||
| 夜晚 | 普通門診¥50 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 下午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 夜晚 | 專家門診¥80 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 下午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 夜晚 | 專家門診¥80 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 普通門診¥60 | ||||||
| 下午 | 普通門診¥60 | ||||||
| 夜晚 | 普通門診¥60 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 下午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 夜晚 | 專家門診¥80 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 普通門診¥60 | ||||||
| 下午 | 普通門診¥60 | ||||||
| 夜晚 | 普通門診¥60 |
111.63.44.*
預(yù)約掛號(hào)
2019.07.12
111.63.44.*
預(yù)約掛號(hào)
2019.06.25
111.63.44.*
預(yù)約掛號(hào)
2019.06.21
111.63.44.*
預(yù)約掛號(hào)
2019.06.19
111.63.44.*
預(yù)約掛號(hào)
2019.06.01