患者評(píng)價(jià):16條
|
好評(píng)率:100%
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 |
| 下午 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 |
| 夜晚 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 |
| 下午 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 |
| 夜晚 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 |
36.155.12.*
預(yù)約掛號(hào)
2023.05.23
36.155.12.*
預(yù)約掛號(hào)
2023.04.07
36.155.12.*
預(yù)約掛號(hào)
2023.03.30
36.155.12.*
預(yù)約掛號(hào)
2023.03.28
36.155.12.*
預(yù)約掛號(hào)
2022.10.10